| 1 x de R$50,00 sem juros | Total R$50,00 | |
| 3 x de R$18,54 | Total R$55,62 | |
| 4 x de R$13,92 | Total R$55,68 | |
| 5 x de R$11,43 | Total R$57,16 | |
| 6 x de R$9,52 | Total R$57,16 | |
| 7 x de R$8,33 | Total R$58,36 | |
| 8 x de R$7,29 | Total R$58,37 | |
| 9 x de R$6,65 | Total R$59,85 | |
| 10 x de R$6,03 | Total R$60,33 | |
| 11 x de R$5,48 | Total R$60,33 | |
| 12 x de R$5,08 | Total R$61,06 |
Tabela de Tamanho
P -34 /36 /38
M - 38 / 42
G - 44
GG - 46 / 48
Observação: A numeração M 38/42 e GG 46/48 sugere que, dependendo do modelo , o mesmo tamanho (M / G ou GG) pode cobrir uma faixa maior de numeração.
EXEMPLO; AS VEZES O ( M )PODE VESTIR (G)
(GG) PODE VESTIR UMA NUMERAÇÃO MAIOR
